| Käyttöolosuhteet | Mittaparametrit | ||||||
| Suurin käyttöpaine | 0,6MPa, 1,0Mpa | Valettu kansi / kansi | Peite | ||||
| Enimmäiskesto | 150 ° C | 1 # pussi | 2 # pussi | 3 # laukku | 4 # laukku | ||
| A: Kokonaiskorkeus | 900 | 1365 | 525 | 635 | |||
| Materical | B: Etäisyys sisääntulosta keskustaan | 147 | 92 | ||||
| Kuori | 304, 316L | C: Kuoren halkaisija | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 | |
| silmukkapultti | 304 | D1: Korkeus sisääntulosta maahan | 835 | 1205 | 445 | 555 | |
| Vakaajan terä | 304 | D2: Korkeus poistoaukosta maahan | 250 | 300 | |||
| O-rengas | EPDM, PTFE, Viton, SILICONE | Sisäänmeno N1, N2 koko | 1,5 "tai 2" | 1 "tai 1,5" | |||
| E: Vakaajan terä | 500 | 800 | 300 | 400 | |||
| Pinnan viimeistely | Suurin virtaus m³ / h | 20 | 40 | 6 | 12 | ||
| Valmis tyyppi | Mekaaninen / elektrolyyttinen kiillotus Hiekkapuhallus | ||||||
| Kiillotustarkkuus | Sisäpinta Ra ≦ 0,6 μm Ulkopinta Ra ≦ 0,8 μm Kori 0,6 μm | Valintataulukko | |||||
| Kpl. pussisuodatinta | Pussisuodattimen malli | Kuoren materiaali | Tuloliitäntä | O-rengas | |||
| yhteys | 1P | 2S | 4 | F | E | ||
| Kuoren kytkentä | Laippa | 1P = 1kpl | 1S = 1 # pussi: Φ180X430 | 4 = 304 | F = Laippa | E = EPDM | |
| N1, N2 sisääntuloaukko | Laippa, Tri-puristin, kierteet | 2S = 2 # pussi: Φ180X810 | 6 = 316 | K = Tri-clamp | P = PTFE | ||
| N3-painemittari (lisävaruste) | 1,5 ": n kolmipidike (1 # laukku / 2 # laukku) M14x1.5 naisten teatteri (3 # laukku / 4 # laukku) | 3S = 3 # pussi: Φ105X230 | L = Thread | V = Viton | |||
| N4 tuuletusventtiili (lisävaruste) | 1/4 "uroslanka | 4S = 4 # laukku: Φ105X380 | S = silikoni | ||||
Sivutulosuodatin (2)
Oct 30, 2019 Jätä viesti
Seuraava
SivutulosuodatinLähetä kysely




